86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
        All products
 聯軸器 Coupling
 傳動輪 Pulley
脹套 Lock
 絲杆導軌 ScrewGuide
 離合制動器 Clutch
 傳動器 Actuators
 皮帶 Belt
 電機 Motor
 軸承 Bearing

邁動ML系列梅花形彈性聯軸器主要由兩個帶凸齒密切齧合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,當兩軸線有相對偏移時,彈性元件發生相應的彈性變形,起到自動補償作用。
梅花彈性聯軸器的主要特點:
(1)工作穩定可靠,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。
(2)結構簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉動慣量小,适用于中高速場合。
(3)具有較大的軸向、徑向和角向補償能力。
(4)高強度聚氨酯彈性元件耐磨耐油,承載能力大,使用壽命長,安全可靠。
(5)聯軸器無需潤滑,維護工作量少,可連續長期運行。


| 型号 | 公稱扭矩N.m | 許用轉速 rpm  | 軸孔直d1d2mm | 軸孔長度mm | Lo mm | Dmm  | 許用補嘗量 | 轉動愦量kg.m2 | 重量 kg  | ||||||
| 彈性體硬度HA | Y型 | Z型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | ||||||||||
| a≥75 | b≥85 | c≥94 | 鐵 | 鋼 | L | l1 | (O) | ||||||||
| ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12、14 16、18、19 20、22、24  | 32 42 52  | 27 30 38  | 80 100 120  | 50 | 1.2 | 0.5 | 2 | 0.014 | 0.66 | 
| ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20、22、24 25、28 30、32  | 52 62 82  | 38 44 60  | 127 147 187  | 50 70 70  | 1.2 1.5 1.5  | 0.5 0.8 0.8  | 2 | 0.014 0.075 0.075  | 0.66 1.55 1.55  | 
| ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 20、24 20、28 30、32、35、38  | 52 62 82  | 38 44 60  | 128 148 188  | 85 | 2 | 0.8 | 2 | 0.178 | 2.5 | 
| ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25、28 30、32、35、38 40、42  | 62 82 112  | 44 60 84  | 151 191 251  | 105 | 2.5 | 0.8 | 2 | 0.412 | 4.3 | 
| ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30、32、35、38 40、42、45、48  | 82 112  | 60 84  | 197 257  | 125 | 3 | 1 | 1.5 | 0.73 | 6.2 | 
| ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35*、38* 40*、42*、45、48、50、58  | 82 112  | 60 84  | 203 263  | 145 | 3 | 1 | 1.5 | 1.85 | 8.6 | 
| ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 |  45*、48*、50、55 60、63、55  | 112 142  | 84 107  | 265 325  | 170 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.88 | 14 | 
| ML8 | 1120 | 1800 | 3500 | 2900 | 3800 | 50*、55* 60、63、65、70、71、75  | 112 142  | 84 132  | 272 332  | 200 | 4 | 1.5 | 1.5 | 9.22 | 25.7 | 
| ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60*、63*、65*、70、71、75 80、85、90、95  | 142 172  | 132 132  | 334 394  | 230 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 18.95 | 41 | 
| ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70*、71*、75* 80*、85*、90、95 100、110  | 142 172 212  | 107 132 167  | 344 404 484  | 260 | 5 | 1.5 | 1 | 39.68 | 59 | 
| ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80*、85*、90*、95* 100、110、120  | 172 212  | 132 167  | 411 491  | 300 | 5 | 1.8 | 1 | 73.43 | 87 | 
| ML12 | 7100 | 1200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90*、95* 100*、110*、120*、125 130  | 172 212 252  | 132 167  | 417 497 577  | 360 | 5 | 1.8 | 1 | 178.45 | 140 | 
| ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100*、110*120*、125、130*、140* | 212 252  | 497 577  | 400 | 5 | 1.8 | 1 | 208.75 | 160 | |

            公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業區崧海路98号
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅号:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬号:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業園區申富路128号(開票)
地址:上海青浦工業園區崧海路98号(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發票;
品質100%保證,讓你更放心使用。
			 
			
			ADD:上海邁動機電設備有限公司  備案号:京ICP證000000号
			
			TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099